Zitat:
Hallo Mario,
mich interessiert, wie die einzelnen Posten aussahen bei der ZKD-Reparatur, halt, wie Du auf 2000 EUR gekommen bist. War da ein neuer Zylinderkopf dabei?
Gruss, Hartmut
(Zitat von: MyBusiness)
Ich bin nicht auf 2000 Euro gekommen sondern die BMW Werkstatt!!!
ich liste dir mal die einzelnen Posten auf!
AW/Menge Preis Betrag in Euro
Fehlerspeicherabfrage AW 4 - 7,10 = 28,40
Kompression Prüfen AW 3 - 7,25 = 21,75
Zylinderkopfdichtung ersetzen AW 125 - 7,25 = 906,25
405 106 Dichtung AW 1 - 124,43 = 124,43
069 861 Dichtung AW 1 - 300,00 = 300,00
721 938 Schrauben AW 1 - 25,65 = 25,65
511 580 Thermostat AW 1 -31,08 = 31,08
265 084 O-Ringe AW 1 - 1,21 = 1,21
740 437 Dichtung AW 1 - 1,37 = 1,37
717 259 Dichtung AW 6 - 5,51 = 33,06
740 478 Flansch AW 1 - 14,11 = 14,11
512 300 Filter Einsatz AW 1 - 9,81 = 9,81
029 638 TWS 10W-60 AW 6,5 - 25,75 = 167,38
437 395 Dichtgummi AW 18 - 0,66 = 11,88
407 454 Frostschutz AW 2 - 7,24 = 14,48
712 963 Niet AW 2 - 0,14 = 0,28
Nettobetrag = 1691,44
Mehrwertsteuer = 19% 321,37
Gesamtbetrag = 2012,81
So hab mir die mühe gemacht und jeden Posten aufgeschrieben
LG Mario
Bearbeitet von: MarioM77 am 13.04.2010 um 19:04:27