Hallo.
Wenn du die Suchfunze benutzt hättest, würdest du es selbst rausfinden..
Schau mal hier:
https://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_motoren.aspmfg martin
EDIT:
Der o.g. Link zeigt die E36 Motorenfamilie..
Hier die E46 Motoren inkl. Diesel....
Modell[1] Hubraum Zylinder Leistung Drehmoment 0-100 km/h[2] Vmax[3] Bauzeit[4] Motorcode
316i 1.895 cm³ 4 77 kW (105 PS) 165 Nm bei 2.500 U/min 12,4 s 200 km/h 1998–2001 M43TU B19
316i/ti 1.796 cm³ 4 85 kW (116 PS) 175 Nm bei 3.750 U/min 10,9 s 206 km/h 2001–2005 N42/N46[5] B18
318i/Ci 1.895 cm³ 4 87 kW (118 PS) 180 Nm bei 3.900 U/min 10,4 s 206 km/h 1998–2001 M43TU B19
318i/Ci/ti 1.995 cm³ 4 105 kW (143 PS) 200 Nm bei 3.750 U/min 9,3 s 218 km/h 2001–2007 N42/N46[5] B20
318Ci 1.995 cm³ 4 110 kW (150 PS) 190 Nm bei 3.500 U/min 9,3 s 218 km/h 2005–2007 N42/N46[5][6] B20
320i/Ci 1.991 cm³ 6 110 kW (150 PS) 190 Nm bei 3.500 U/min 9,9 s 219 km/h 1998–2000 M52TU B20
320i/Ci 2.171 cm³ 6 125 kW (170 PS) 210 Nm bei 3.500 U/min 8,3 s 226 km/h 2000–2007 M54 B22
323i/Ci 2.494 cm³ 6 125 kW (170 PS) 245 Nm bei 3.500 U/min 8,0 s 231 km/h 1998–2000 M52TU B25
325i/Ci/ti/xi 2.494 cm³ 6 141 kW (192 PS) 245 Nm bei 3.500 U/min 7,2 s 240 km/h 2000–2007 M54 B25
328i/Ci 2.793 cm³ 6 142 kW (193 PS) 280 Nm bei 3.500 U/min 7,0 s 240 km/h 1998–2000 M52TU B28
330i/Ci/xi 2.979 cm³ 6 170 kW (231 PS) 300 Nm bei 3.500 U/min 6,5 s 250 km/h 2000–2007 M54 B30
M3 3.246 cm³ 6 252 kW (343 PS) 365 Nm bei 4.900 U/min 5,2 s 250 km/h[7] 2000–2007 S54 B33
M3 CSL 3.246 cm³ 6 265 kW (360 PS) 370 Nm bei 4.900 U/min 4,9 s 250 km/h[7] 2002–2005 S54 B33
M3 GTR[8] 3.997 cm³ 8 257 kW (350 PS) 365 Nm bei 5000 U/min < 5,0 s 250 km/h[7] 2001
Diesel [Bearbeiten]Modell[1] Hubraum Zylinder Leistung Drehmoment 0-100 km/h[2] Vmax[3] Bauzeit[4] Motorcode
318d/td 1.951 cm³ 4 85 kW (115 PS) 260 Nm bei 1.750 U/min 10,7 s 204 km/h 2002–2003 M47 D20
318d/td 1.995 cm³ 4 85 kW (115 PS) 280 Nm bei 1.750 U/min 10,7 s 204 km/h 2003–2005 M47TU D20
320d 1.951 cm³ 4 100 kW (136 PS) 280 Nm bei 1.750 U/min 9,9 s 207 km/h 1998–2001 M47 D20
320d/td/cd 1.995 cm³ 4 110 kW (150 PS) 330 Nm bei 2.000 U/min 8,8 s 216 km/h 2001–2006 M47TU D20
330d/xd 2.926 cm³ 6 135 kW (184 PS) 390 Nm bei 1.750 U/min 7,8 s 227 km/h 1999–2003 M57 D30
330d/cd/xd 2.993 cm³ 6 150 kW (204 PS) 410 Nm bei 1.750 U/min 7,2 s 242 km/h 2003–2006 M57TU D3'
Bearbeitet von - emjey am 21.06.2007 18:55:00